山東省 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 日期 |
---|---|---|---|---|
濟南市 | 11.04 漲 | 10.58 漲 | 10.28 漲 | 2022-12-10 |
青島市 | 10.89 跌 | 10.64 跌 | 10.40 跌 | 2022-12-10 |
淄博市 | 10.50 跌 | 10.50 跌 | 10.00 跌 | 2022-12-10 |
棗莊市 | 10.08 跌 | 12.50 平 | 12.00 平 | 2022-12-10 |
東營市 | 10.60 跌 | 10.28 跌 | 10.82 跌 | 2022-12-10 |
煙臺市 | 10.67 跌 | 10.42 跌 | 10.07 跌 | 2022-12-10 |
濰坊市 | 10.76 跌 | 10.55 跌 | 10.30 跌 | 2022-12-10 |
濟寧市 | 10.72 跌 | 10.35 跌 | 9.85 跌 | 2022-12-10 |
泰安市 | 10.84 跌 | 10.25 跌 | 10.07 跌 | 2022-12-10 |
威海市 | 10.93 跌 | 10.88 漲 | 10.55 漲 | 2022-12-10 |
日照市 | 10.55 跌 | 10.29 跌 | 9.80 跌 | 2022-12-10 |
萊蕪市 | 11.20 跌 | 11.00 跌 | 10.70 跌 | 2022-12-10 |
臨沂市 | 10.97 跌 | 10.68 漲 | 10.03 跌 | 2022-12-10 |
德州市 | 10.92 跌 | 10.60 跌 | 10.24 跌 | 2022-12-10 |
聊城市 | 10.75 跌 | 10.25 跌 | 10.00 跌 | 2022-12-10 |
濱州市 | 10.63 跌 | 10.50 跌 | 10.30 跌 | 2022-12-10 |
菏澤市 | 10.50 跌 | 10.55 跌 | 10.00 跌 | 2022-12-10 |
轉自愛畜優品